
WNBA季前赛风暴vs女武神,将于北京时间4月26日08点30分进行。赛前排行数据:风暴当前战绩为0胜0负,排在季前赛排名第7名;女武神当前战绩为0胜0负,排在季前赛排名第13名。下面分享具体的比赛前瞻风暴vs女武神预测分析:
风暴vs女武神预测分析
风暴情报消息:
近6场赛事取得2胜4负,场均得分78.5,场均失分84.5,胜率33%
[WNBA] 2025-09-19 风暴(73 : 74)王牌
[WNBA] 2025-09-17 王牌(83 : 86)风暴
[WNBA] 2025-09-15 风暴(77 : 102)王牌
[WNBA] 2025-09-10 女武神(73 : 74)风暴
[WNBA] 2025-09-06 自由人(84 : 76)风暴
[WNBA] 2025-09-02 火花(91 : 85)风暴
近6客场取得3胜3负,场均得分82.8,场均失分82,胜率50%
[WNBA] 2025-09-19 风暴(73 : 74)王牌
[WNBA] 2025-09-15 风暴(77 : 102)王牌
[WNBA] 2025-08-29 风暴(93 : 79)山猫
[WNBA] 2025-08-27 风暴(75 : 95)狂热
[WNBA] 2025-08-25 风暴(84 : 82)神秘人
[WNBA] 2025-08-23 风暴(95 : 60)飞翼
球队伤病最新报告:
[后卫]乔丹·霍斯顿因膝盖受伤,无法出场;[后卫]娜蒂莎·希德曼因脚受伤,无法出场;[前锋]伊兹·马格贝戈因脚受伤,无法出场;[前锋]凯蒂·卢·萨缪尔森因膝盖受伤,无法出场;[未知]阿瓦·蒂亚姆因未知受伤,无法出场
女武神情报消息:
近6场赛事取得1胜5负,场均得分71.3,场均失分80,胜率17%
[WNBA] 2025-09-18 山猫(75 : 74)女武神
[WNBA] 2025-09-15 女武神(72 : 101)山猫
[WNBA] 2025-09-12 女武神(53 : 72)山猫
[WNBA] 2025-09-10 女武神(73 : 74)风暴
[WNBA] 2025-09-07 山猫(78 : 72)女武神
[WNBA] 2025-09-05 飞翼(80 : 84)女武神
近6主场取得4胜2负,场均得分78.3,场均失分69.3,胜率67%
[WNBA] 2025-09-18 山猫(75 : 74)女武神
[WNBA] 2025-09-07 山猫(78 : 72)女武神
[WNBA] 2025-09-05 飞翼(80 : 84)女武神
[WNBA] 2025-09-03 自由人(58 : 66)女武神
[WNBA] 2025-09-01 狂热(63 : 75)女武神
[WNBA] 2025-08-31 神秘人(62 : 99)女武神
球队伤病最新报告:
[前锋]凯拉·桑顿因膝盖受伤,出战成疑
双方交战数据:
2025-09-10 女武神(73 : 74)风暴
2025-07-17 女武神(58 : 67)风暴
2025-06-30 风暴(57 : 84)女武神
2025-06-15 风暴(70 : 76)女武神
风暴季前赛排名排名第7,总0胜0负,胜率0.0%,场均得分0,场均失分0;主场0胜0负;客场0胜0负;最近0连败。
女武神季前赛排名排名第13,总0胜0负,胜率0.0%,场均得分0,场均失分0;主场0胜0负;客场0胜0负;最近0连败。
球迷可以根据以上风暴vs女武神数据进行参考和预测分析。



